Puggioni, Giuseppe - Tedesco, Nicola (2005) La soddisfazione per i servizi dell'ERSU da parte degli studenti dell'Ateneo di Cagliari. Quaderni del Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali - Sezione statistica .
| PDF 688Kb |
Official URL: http://spol.unica.it/dres/e107_files/downloads/qua...
Abstract
In this work we analyse ERSU’s quality of services about residence, food and cultural services or for playtime. Customer satisfaction approach is used to measure quality.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Publisher: | Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali - Università di Cagliari |
| Date: | 2005 |
| Institution: | Universita' degli Studi di Cagliari |
| Divisions: | Dipartimenti (fino a dicembre 2011) > Dipartimento di Ricerche economiche e sociali |
| Subjects: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-S/05 Statistica sociale |
| Uncontrolled Keywords: | ERSU, qualità dei servizi, customer satisfaction. |
| ID Code: | 437 |
| Deposited On: | 02 Dec 2009 22:48 |
Repository Staff Only: item control page


